Jornada 31 · Atualizado 30 de abril de 2026
Classificação prevista com base em 50,000 simulações. Pontos médios e probabilidades de cada resultado.
| # | Equipa | Pts | Pts previstos | Campeão | Despromoção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 82 | 89.8 | >99%5 | — |
| 2 | SCP | 72 | 82.6 | <1%4 | — |
| 3 | SLB | 75 | 81.1 | <1% | — |
| 4 | BRA | 53 | 60.8 | — | — |
| 5 | FAM | 51 | 55.6 | — | — |
| 6 | GIL | 49 | 52.8 | — | — |
| 7 | VSC | 42 | 45.2 | — | — |
| 8 | MOR | 39 | 44.1 | — | — |
| 9 | Alverca | 38 | 40.5 | — | — |
| 10 | EST | 37 | 39.3 | — | — |
| 11 | ARO | 35 | 39.0 | — | — |
| 12 | RIO | 34 | 36.9 | — | — |
| 13 | NAC | 31 | 35.8 | — | —1 |
| 14 | STC | 32 | 35.3 | — | — |
| 15 | CPA | 26 | 30.6 | — | 5%4 |
| 16 | EAM | 28 | 30.4 | — | <1%3 |
| 17 | TON | 21 | 24.6 | — | 93%7 |
| 18 | AVS | 14 | 15.6 | — | 100% |
Pontos esperados (xPts) calculados a partir dos golos esperados (xG) de cada jogo. A diferença para os pontos reais mede a eficácia no remate e a sorte.
POR
SLB
SCP
MOR
FAM
VSC
EST
ARO
RIO
CPA
BRA
GIL
Alverca
NAC
EAM
STC
AVS
TONDados xG: FotMob
Evolução da probabilidade de ser campeão ao longo da época.
Probabilidades para os jogos da jornada 32.
O que cada equipa precisa para ser campeã, com base nas simulações do modelo.

Não depende de outros resultados
O que cada equipa em risco precisa para evitar a despromoção.

Os jogos restantes com maior impacto na corrida pelo título e na luta pela permanência. Cada resultado foi simulado para medir o seu efeito.
Tondela
Casa PiaEvolução da probabilidade de despromoção ao longo da época.
Força média dos adversários restantes, com base nos parâmetros do modelo.
CPA
TON
PORProbabilidade de cada equipa terminar em cada posição da classificação.
| Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto | 100 | |||||||||||||||||
Sporting | 82 | 18 | ||||||||||||||||
Benfica | 18 | 82 | ||||||||||||||||
Sp. Braga | 96 | 4 | ||||||||||||||||
Famalicão | 3 | 75 | 22 | |||||||||||||||
Gil Vicente | 21 | 78 | ||||||||||||||||
Vitória | 65 | 31 | 4 | |||||||||||||||
Moreirense | 32 | 52 | 12 | 3 | 1 | |||||||||||||
Alverca | 1 | 8 | 41 | 23 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||
Estoril | 1 | 7 | 25 | 24 | 25 | 14 | 3 | |||||||||||
Arouca | 3 | 14 | 28 | 21 | 17 | 12 | 5 | |||||||||||
Rio Ave | 2 | 9 | 13 | 25 | 30 | 17 | 3 | |||||||||||
Nacional | 1 | 7 | 12 | 21 | 25 | 28 | 4 | |||||||||||
Santa Clara | 1 | 6 | 9 | 14 | 25 | 39 | 6 | |||||||||||
Casa Pia | 1 | 3 | 6 | 38 | 46 | 6 | ||||||||||||
Estrela | 1 | 5 | 46 | 47 | 1 | |||||||||||||
Tondela | 1 | 5 | 93 | |||||||||||||||
AVS | 100 |
Parâmetros de ataque e defesa estimados pelo modelo Bayesiano.
SCP
POR
SLB
BRA
FAM
GIL
EST
STC
VSC
NAC
Alverca
RIO
MOR
ARO
EAM
CPA
TON
AVSSimulámos o resto da época 50,000 vezes, variando cada resultado com base no desempenho das equipas, no valor do plantel e na vantagem de jogar em casa. As probabilidades apresentadas refletem a frequência com que cada resultado ocorre nessas simulações.