Jornada 27 · Atualizado 23 de março de 2026
Classificação prevista com base em 50,000 simulações. Pontos médios e probabilidades de cada resultado.
| # | Equipa | Pts | Pts previstos | Campeão | Despromoção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 72 | 89.8 | 86%9 | — |
| 2 | SCP | 65 | 85.6 | 14%8 | — |
| 3 | SLB | 65 | 79.9 | <1% | — |
| 4 | BRA | 46 | 62.4 | — | — |
| 5 | FAM | 45 | 54.2 | — | — |
| 6 | GIL | 42 | 54.0 | — | — |
| 7 | EST | 37 | 44.0 | — | — |
| 8 | MOR | 35 | 43.3 | — | — |
| 9 | VSC | 32 | 41.2 | — | <1% |
| 10 | RIO | 30 | 38.5 | — | <1%1 |
| 11 | Alverca | 29 | 37.4 | — | <1% |
| 12 | ARO | 29 | 37.3 | — | <1%3 |
| 13 | STC | 28 | 35.5 | — | <1%3 |
| 14 | EAM | 28 | 32.7 | — | 4%13 |
| 15 | CPA | 24 | 32.0 | — | 13%4 |
| 16 | NAC | 22 | 31.7 | — | 11%2 |
| 17 | TON | 20 | 27.3 | — | 69%14 |
| 18 | AVS | 11 | 14.7 | — | >99% |
Pontos esperados (xPts) calculados a partir dos golos esperados (xG) de cada jogo. A diferença para os pontos reais mede a eficácia no remate e a sorte.
POR
SLB
SCP
MOR
EST
FAM
CPA
RIO
ARO
GIL
VSC
BRA
EAM
Alverca
STC
NAC
AVS
TONDados xG: FotMob
Evolução da probabilidade de ser campeão ao longo da época.
Probabilidades para os jogos da jornada 28.
O que cada equipa precisa para ser campeã, com base nas simulações do modelo.

Não depende de outros resultados

O que cada equipa em risco precisa para evitar a despromoção.



Os jogos restantes com maior impacto na corrida pelo título e na luta pela permanência. Cada resultado foi simulado para medir o seu efeito.
Porto
Sporting
Tondela
Casa Pia
NacionalEvolução da probabilidade de despromoção ao longo da época.
Força média dos adversários restantes, com base nos parâmetros do modelo.
AVS
CPA
TON
SCP
NAC
PORProbabilidade de cada equipa terminar em cada posição da classificação.
| Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto | 86 | 14 | 1 | |||||||||||||||
Sporting | 14 | 79 | 7 | |||||||||||||||
Benfica | 7 | 93 | ||||||||||||||||
Sp. Braga | 94 | 5 | 1 | |||||||||||||||
Famalicão | 4 | 45 | 49 | 2 | ||||||||||||||
Gil Vicente | 2 | 50 | 46 | 2 | ||||||||||||||
Estoril | 3 | 46 | 26 | 14 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||
Moreirense | 1 | 32 | 31 | 20 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||
Vitória | 12 | 23 | 26 | 18 | 11 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
Rio Ave | 3 | 8 | 14 | 19 | 19 | 16 | 11 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
Alverca | 2 | 5 | 10 | 16 | 18 | 18 | 14 | 9 | 6 | 2 | ||||||||
Arouca | 1 | 4 | 9 | 14 | 18 | 18 | 15 | 11 | 6 | 3 | 1 | |||||||
Santa Clara | 2 | 5 | 10 | 15 | 18 | 19 | 15 | 10 | 5 | 1 | ||||||||
Estrela | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 21 | 25 | 22 | 4 | |||||||||
Casa Pia | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 22 | 26 | 14 | |||||||||
Nacional | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 | 20 | 24 | 11 | |||||||||
Tondela | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | 69 | ||||||||||||
AVS | 100 |
Parâmetros de ataque e defesa estimados pelo modelo Bayesiano.
SCP
POR
SLB
BRA
FAM
GIL
EST
STC
Alverca
VSC
NAC
MOR
RIO
ARO
CPA
TON
EAM
AVSSimulámos o resto da época 50,000 vezes, variando cada resultado com base no desempenho das equipas, no valor do plantel e na vantagem de jogar em casa. As probabilidades apresentadas refletem a frequência com que cada resultado ocorre nessas simulações.